
Nama Lengkap (dengan gelar) | Dr. Pareng Rengi, S.Pi, M.Si |
Jenis Kelamin | Laki – laki |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala |
NIP | 197209171998 02 1002 |
NIDN | 17097203 |
Tempat dan Tanggal Lahir | PUSARAN/ 17 SEPTEMBER 1972 |
pareng.rengi@lecturer.unri.ac.id | |
Nomor Telepon/HP | 0812 75 60400 |
Alamat Kantor | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Kampus Bina Widya, Universitas Riau |
Nomor Telepon/Fax | (0761) 63274, 63275/ (0761) 63275 |
Bidang Keahlian | Perikanan dan Lingkungan |
SINTA Id
Sister Id
Forlap DIKTI id
Riwayat Pendidikan
Program | S1 | S2 | S3 |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Riau (UR) | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Universitas Riau (UR) |
Bidang Ilmu | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | Teknik Kelautan | Ilmu Lingkungan |
Tahun Masuk-Lulus | -1998 | -2002 | -2015 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Pengaruh Umpan Terhadap HasilTangkapan Pento Di Desa Sungai Laut Kec. Tanah Merah | Pengaruh Perbedaan Hanging Ratio Terhadap Selektivitas Alat Tangkap Gillnet di Perairan Selat Malaka, Bengkalis | Disain Pengelolaan Lingkungan Perikanan di Kawasan Perairan Tangkap Lebih (Overfisihing) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau |
Nama Pembimbing/Promotor | Ir. Syaifudin, M.Si | 1. Prof. Dr. Daniel Nioninja, M.Sc | 1. Prof. Dr. Usman M. Tang, MS |
2. Dr. Fedi Sondita. M.Sc | 2. Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP | ||
3. Prof. Dr. Yusni Ikhwan Siregar, M.Sc |